User Tools

Site Tools


en:color

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:color [2016/08/12 20:59]
admin
en:color [2016/08/12 21:05]
admin
Line 3: Line 3:
 ==== Format ==== ==== Format ====
  
-**color** //color_name//\\ +**color** [[colorconstants|color_name]]\\ 
-**color** ( //color_name// )\\ +**color** ( [[colorconstants|color_name]] )\\ 
-**color** //rgb_expr//\\ +**color** [[rgb|rgb_expression]]\\ 
-**color** ( //rgb_expr// )\\ +**color** ( [[rgb|rgb_expression]] )\\ 
-**color** //pen_color_name// //brush_color_name//\\ +**color** [[colorconstants|pen_color_name]] [[colorconstants|brush_color_name]]\\ 
-**color** ( //pen_color_name// //brush_color_name// )\\ +**color** ( [[colorconstants|pen_color_name]] [[colorconstants|brush_color_name]] )\\ 
-**color** //pen_rgb_expr// //brush_rgb_expr//\\ +**color** [[rgb|pen_rgb_expression]] [[rgb|brush_rgb_expression]]\\ 
-**color** ( //pen_rgb_expr// //brush_rgb_expr// )+**color** ( [[rgb|pen_rgb_expression]] [[rgb|brush_rgb_expression]] )
  
 ==== Description ==== ==== Description ====
Line 21: Line 21:
  
 {{page>>colorconstants}} {{page>>colorconstants}}
- 
-===Color names and RGB values=== 
-^Color Name^ARGB Values^Integer^^ 
-|black|255, 0, 0, 0|4278190080|{{:color_black.png|Black}}| 
-|white|255, 255, 255, 255|4294506744|{{:color_white.png|White}}| 
-|red|255, 255, 0, 0|4294901760|{{:color_red.png|red}}| 
-|darkred|255, 128, 0, 0|4286578688|{{:color_darkred.png|darkred}}| 
-|green|255, 0, 255, 0|4278255360|{{:color_green.png|green}}| 
-|darkgreen|255, 0, 128, 0|4278222848|{{:color_darkgreen.png|darkgreen}}| 
-|blue|255, 0, 0, 255|4278190335|{{:color_blue.png|blue}}| 
-|darkblue|255, 0, 0, 128|4278190208|{{:color_darkblue.png|darkblue}}| 
-|cyan|255, 0, 255, 255|4278255615|{{:color_cyan.png|cyan}}| 
-|darkcyan|255, 0, 128, 128|4278222976|{{:color_darkcyan.png|darkcyan}}| 
-|purple|255, 255, 0, 255|4294902015|{{:color_purple.png|purple}}| 
-|darkpurple|255, 128, 0, 128|4286578816|{{:color_darkpurple.png|darkpurple}}| 
-|yellow|255, 255, 255, 0|4294967040|{{:color_yellow.png|yellow}}| 
-|darkyellow|255, 128, 128 ,0|4286611456|{{:color_darkyellow.png|darkyellow}}| 
-|orange|255, 255, 102, 0|4294927872|{{:color_orange.png|orange}}| 
-|darkorange|255, 176, 61 ,0|4289344256|{{:color_darkorange.png|darkorange}}| 
-|grey|255, 164, 164 ,164|4288980132|{{:color_grey.png|grey}}| 
-|darkgrey|255, 128, 128 ,128|4286611584|{{:color_darkgrey.png|darkgrey}}| 
-|clear|0, 0, 0, 0|0|| 
  
 ==== Deprecated Form ==== ==== Deprecated Form ====
en/color.txt · Last modified: 2020/11/22 21:26 by admin