User Tools

Site Tools


en:colorconstants

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:colorconstants [2016/08/12 21:00]
admin created
en:colorconstants [2016/08/14 21:50]
admin [Color Constants and RGB values]
Line 1: Line 1:
-===Color names and RGB values=== +^Color Constant (Name)^ARGB Values^Integer^^ 
- +|BLACK|255, 0, 0, 0|4278190080|{{:color_black.png|Black}}| 
-^Color Name (Constant)^ARGB Values^Integer^^ +|WHITE|255, 255, 255, 255|4294506744|{{:color_white.png|White}}| 
-|black|255, 0, 0, 0|4278190080|{{:color_black.png|Black}}| +|RED|255, 255, 0, 0|4294901760|{{:color_red.png|red}}| 
-|white|255, 255, 255, 255|4294506744|{{:color_white.png|White}}| +|DARKRED|255, 128, 0, 0|4286578688|{{:color_darkred.png|darkred}}| 
-|red|255, 255, 0, 0|4294901760|{{:color_red.png|red}}| +|GREEN|255, 0, 255, 0|4278255360|{{:color_green.png|green}}| 
-|darkred|255, 128, 0, 0|4286578688|{{:color_darkred.png|darkred}}| +|DARKGREEN|255, 0, 128, 0|4278222848|{{:color_darkgreen.png|darkgreen}}| 
-|green|255, 0, 255, 0|4278255360|{{:color_green.png|green}}| +|BLUE|255, 0, 0, 255|4278190335|{{:color_blue.png|blue}}| 
-|darkgreen|255, 0, 128, 0|4278222848|{{:color_darkgreen.png|darkgreen}}| +|DARKBLUE|255, 0, 0, 128|4278190208|{{:color_darkblue.png|darkblue}}| 
-|blue|255, 0, 0, 255|4278190335|{{:color_blue.png|blue}}| +|CYAN|255, 0, 255, 255|4278255615|{{:color_cyan.png|cyan}}| 
-|darkblue|255, 0, 0, 128|4278190208|{{:color_darkblue.png|darkblue}}| +|DARKCYAN|255, 0, 128, 128|4278222976|{{:color_darkcyan.png|darkcyan}}| 
-|cyan|255, 0, 255, 255|4278255615|{{:color_cyan.png|cyan}}| +|PURPLE|255, 255, 0, 255|4294902015|{{:color_purple.png|purple}}| 
-|darkcyan|255, 0, 128, 128|4278222976|{{:color_darkcyan.png|darkcyan}}| +|DARKPURPLE|255, 128, 0, 128|4286578816|{{:color_darkpurple.png|darkpurple}}| 
-|purple|255, 255, 0, 255|4294902015|{{:color_purple.png|purple}}| +|YELLOW|255, 255, 255, 0|4294967040|{{:color_yellow.png|yellow}}| 
-|darkpurple|255, 128, 0, 128|4286578816|{{:color_darkpurple.png|darkpurple}}| +|DARKYELLOW|255, 128, 128 ,0|4286611456|{{:color_darkyellow.png|darkyellow}}| 
-|yellow|255, 255, 255, 0|4294967040|{{:color_yellow.png|yellow}}| +|ORANGE|255, 255, 102, 0|4294927872|{{:color_orange.png|orange}}| 
-|darkyellow|255, 128, 128 ,0|4286611456|{{:color_darkyellow.png|darkyellow}}| +|DARKORANGE|255, 176, 61 ,0|4289344256|{{:color_darkorange.png|darkorange}}| 
-|orange|255, 255, 102, 0|4294927872|{{:color_orange.png|orange}}| +|GREY|255, 164, 164 ,164|4288980132|{{:color_grey.png|grey}}| 
-|darkorange|255, 176, 61 ,0|4289344256|{{:color_darkorange.png|darkorange}}| +|DARKGREY|255, 128, 128 ,128|4286611584|{{:color_darkgrey.png|darkgrey}}| 
-|grey|255, 164, 164 ,164|4288980132|{{:color_grey.png|grey}}| +|CLEAR|0, 0, 0, 0|0||
-|darkgrey|255, 128, 128 ,128|4286611584|{{:color_darkgrey.png|darkgrey}}| +
-|clear|0, 0, 0, 0|0||+
en/colorconstants.txt · Last modified: 2020/02/28 10:46 (external edit)