User Tools

Site Tools


en:colorconstants

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:colorconstants [2016/08/14 21:50]
admin [Color Constants and RGB values]
en:colorconstants [2020/02/28 10:46]
Line 1: Line 1:
-^Color Constant (Name)^ARGB Values^Integer^^ +
-|BLACK|255, 0, 0, 0|4278190080|{{:color_black.png|Black}}| +
-|WHITE|255, 255, 255, 255|4294506744|{{:color_white.png|White}}| +
-|RED|255, 255, 0, 0|4294901760|{{:color_red.png|red}}| +
-|DARKRED|255, 128, 0, 0|4286578688|{{:color_darkred.png|darkred}}| +
-|GREEN|255, 0, 255, 0|4278255360|{{:color_green.png|green}}| +
-|DARKGREEN|255, 0, 128, 0|4278222848|{{:color_darkgreen.png|darkgreen}}| +
-|BLUE|255, 0, 0, 255|4278190335|{{:color_blue.png|blue}}| +
-|DARKBLUE|255, 0, 0, 128|4278190208|{{:color_darkblue.png|darkblue}}| +
-|CYAN|255, 0, 255, 255|4278255615|{{:color_cyan.png|cyan}}| +
-|DARKCYAN|255, 0, 128, 128|4278222976|{{:color_darkcyan.png|darkcyan}}| +
-|PURPLE|255, 255, 0, 255|4294902015|{{:color_purple.png|purple}}| +
-|DARKPURPLE|255, 128, 0, 128|4286578816|{{:color_darkpurple.png|darkpurple}}| +
-|YELLOW|255, 255, 255, 0|4294967040|{{:color_yellow.png|yellow}}| +
-|DARKYELLOW|255, 128, 128 ,0|4286611456|{{:color_darkyellow.png|darkyellow}}| +
-|ORANGE|255, 255, 102, 0|4294927872|{{:color_orange.png|orange}}| +
-|DARKORANGE|255, 176, 61 ,0|4289344256|{{:color_darkorange.png|darkorange}}| +
-|GREY|255, 164, 164 ,164|4288980132|{{:color_grey.png|grey}}| +
-|DARKGREY|255, 128, 128 ,128|4286611584|{{:color_darkgrey.png|darkgrey}}| +
-|CLEAR|0, 0, 0, 0|0||+
en/colorconstants.txt · Last modified: 2020/02/28 10:46 (external edit)