===== Color =====
==== Formaat ====
**color** //kleurnaam//\\
**color** ( //kleurnaam// )\\
**color** //rood//, //blauw//, //groen//\\
**color** ( //rood//, //blauw//, //groen// )\\
**color** //rgb_waarde//\\
**color** ( //rgb_waarde// )\\
==== Beschrijving ====
Zet de waarde van het //potlood//
* in de opgegeven //kleurnaam//
* in een RGB kleur die samengesteld is door een waarde van //rood//, //blauw//, //groen//
* of in een kleur opgegeven door de rgb waarde.
Er bestaat ook een //kleurnaam// **CLEAR**, met een waarde **-1**. Dit komt overeen met de gom. De tekening of de pixel wordt dan doorzichtig. Dit laatste is vooral nuttig als je met sprites werkt via de [[Spriteslice]] opdracht.\\
^Kleurnamen en RGB waarden ^^^
^Kleurnaam((kleur moet in het Engels opgegeven worden))^RGB Waarde^^
|black|0, 0, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|white|255, 255, 255|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|red|255, 0, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkred|128, 0, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|green|0, 255, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkgreen|0, 128, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|blue|0, 0, 255|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkblue|0, 0, 128|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|cyan|0, 255, 255|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkcyan|0, 128, 128|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|purple|255, 0, 255|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkpurple|128, 0, 128|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|yellow|255, 255, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkyellow|128, 128 ,0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|orange|255, 102, 0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkorange|176, 61 ,0|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|grey|164, 164 ,164|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|darkgrey|128, 128 ,128|~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~|
|clear|-1|~~SP~~|
==== Zie ook ====
[[rgb|Rgb]], [[getcolor|GetColor]]
==== Voorbeeld ====
clg
color rgb(128,128,128)
rect 0,0,graphwidth, graphheight
color red
circle 100,100,50
color 255,160,160
circle 100,100,25
tekent een grijs vierkant met een rode stip ( cirkel) met een roze middelpunt.
{{:en:color.png|Color}}
==== Nieuw vanaf ====
0.9.5m
----
[[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[rgb|volgende]]