color ΌνομαΧρώματος
color ( ΌνομαΧρώματος )
color Τιμή rgb
color ( Τιμή rgb )
color ΧρώμαΣτυλού , ΧρώμαΠινέλου
color ( ΧρώμαΣτυλού , ΧρώμαΠινέλου )
color rgbΣτυλού , rgbΠινέλου
color ( rgbΣτυλού , rgbΠινέλου )
Θέτει το τρέχον χρώμα σχεδίασης ως ΌνομαΧρώματος ή μια τιμή ARGB όπου ( (a * 256 + r) * 256 + b) * 256 + g. Εάν δοθεί ένα χρώμα μόνο τότε το ίδιο θα χρησιμοποιηθεί και για τον στυλό και για το πινέλο.
Όταν σχεδιάζονται σχήματα (Τόξο,Κύκλος,Πίτα,Πολύγωνο,Ορθογώνιο, και Σφραγίδα), τα περιγράμματα των σχημάτων θα έχουν το χρώμα του στυλού και το εσωτερικό των σχημάτων το χρώμα του πινέλου. Το πινέλο με την τιμή CLEAR χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν μόνο τα περιγράμματα.
Εάν έχουν και ο στυλός και το πινέλο την τιμή CLEAR τότε τα σχεδιαζόμενα εικονοστοιχεία ή σχήματα θα σβήνουν τα ήδη υπάρχοντα γραφικά. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν δημιουργούνται sprites με χρήση της εντολής Spriteslice.
Ονόματα χρωμάτων και τιμές RGB | |||
---|---|---|---|
Όνομα χρώματος | Τιμή ARGB | Αναπαράσταση ως ακέραιος | |
black | 255, 0, 0, 0 | 4278190080 | <hi #000000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
white | 255, 255, 255, 255 | 4294506744 | <hi #FFFFFF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
red | 255, 255, 0, 0 | 4294901760 | <hi #FF0000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkred | 255, 128, 0, 0 | 4286578688 | <hi #800000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
green | 255, 0, 255, 0 | 4278255360 | <hi #00FF00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkgreen | 255, 0, 128, 0 | 4278222848 | <hi #008000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
blue | 255, 0, 0, 255 | 4278190335 | <hi #0000FF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkblue | 255, 0, 0, 128 | 4278190208 | <hi #000080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
cyan | 255, 0, 255, 255 | 4278255615 | <hi #00FFFF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkcyan | 255, 0, 128, 128 | 4278222976 | <hi #008080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
purple | 255, 255, 0, 255 | 4294902015 | <hi #FF00FF>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkpurple | 255, 128, 0, 128 | 4286578816 | <hi #800080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
yellow | 255, 255, 255, 0 | 4294967040 | <hi #FFFF00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkyellow | 255, 128, 128 ,0 | 4286611456 | <hi #808000>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
orange | 255, 255, 102, 0 | 4294927872 | <hi #FF6600>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkorange | 255, 176, 61 ,0 | 4289344256 | <hi #B03D00>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
grey | 255, 164, 164 ,164 | 4288980132 | <hi #A4A4A4>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
darkgrey | 255, 128, 128 ,128 | 4286611584 | <hi #808080>~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</hi> |
clear | 0, 0, 0, 0 | 0 | ~~SP~~ |
Από την έκδοση 0.9.9.26 η σύνταξη “color red, blue, green” ή “color ( red, blue, green )” θεωρείται πεπαλαιωμένη και θα εμφανίζεται μια προειδοποίηση κάθε φορά που απαντάται στον κώδικα. Θα πρέπει να αντικαθίσταται με την σύνταξη “color rgb ( red, blue, green )”.
clg color rgb(128,128,128) rect 0,0,graphwidth, graphheight penwidth 5 color green,red circle 100,100,50 penwidth 1 color rgb(255,160,160) circle 100,100,25
Θα ζωγραφίσει ένα γκρι ορθογώνιο με έναν πράσινο κύκλο που εμπεριέχει έναν κόκκινο και έναν ροζ κύκλο.
0.9.5m - Προσθήκη σύνταξης “COLOR r,g,b” και αριθμητικής αναπαράστασης χρωμάτων
0.9.9.26 - Προσθήκη πινέλου και πεπαλαίωση της σύνταξης “COLOR r,g,b”.
0.9.9.28 - Τροποποίηση χρωματικών τιμών για συμπερίληψη τιμής Alpha (διαφάνεια) και μετατροπή χρωματικών σταθερών σε νέες τιμές ARGB.
0.9.9.45 - Μετατροπή τιμών σε θετικούς αριθμούς προς πιστή ακολούθηση του τύπου.