ro:colorconstants
Nume constantă | Valori ARGB | Număr în HEXA | Număr întreg | | Traducere din engleză |
BLACK | 255, 0, 0, 0 | 0xff000000 | -16777216 | | BLACK = negru |
WHITE | 255, 255, 255, 255 | 0xffffffff | -1 | | WHITE = alb |
RED | 255, 255, 0, 0 | 0xffff0000 | -65536 | | RED = roșu |
DARKRED | 255, 128, 0, 0 | 0xff800000 | -8388608 | | DARK RED = roșu-închis |
GREEN | 255, 0, 255, 0 | 0xff00ff00 | -16711936 | | GREEN = verde |
DARKGREEN | 255, 0, 128, 0 | 0xff008000 | -16744448 | | DARK GREEN = verde-închis |
BLUE | 255, 0, 0, 255 | 0xff0000ff | -16776961 | | BLUE = albastru |
DARKBLUE | 255, 0, 0, 128 | 0xff000080 | -16777088 | | DARK BLUE = albastru-închis |
CYAN | 255, 0, 255, 255 | 0xff00ffff | -16711681 | | CYAN = turcoaz |
DARKCYAN | 255, 0, 128, 128 | 0xff008080 | -16744320 | | DARK CYAN = turcoaz-închis |
PURPLE | 255, 255, 0, 255 | 0xffff00ff | -65281 | | PURPLE = violet, magenta |
DARKPURPLE | 255, 128, 0, 128 | 0xff800080 | -8388480 | | DARK PURPLE = violet-închis, magenta-închis |
YELLOW | 255, 255, 255, 0 | 0xffffff00 | -256 | | YELLOW = galben |
DARKYELLOW | 255, 128, 128, 0 | 0xff808000 | -8355840 | | DARK YELLOW = galben-închis |
ORANGE | 255, 255, 102, 0 | 0xffff6600 | -39424 | | ORANGE = portocaliu |
DARKORANGE | 255, 176, 61, 0 | 0xffb03d00 | -5227264 | | DARK ORANGE = portocaliu-închis |
GREY / GRAY | 255, 164, 164, 164 | 0xffa4a4a4 | -5987164 | | GREY = negru |
DARKGREY / DARKGRAY | 255, 128, 128, 128 | 0xff808080 | -8355712 | | DARK GREY, DARK GRAY = gri-închis |
CLEAR | 0, 0, 0, 0 | 0x00000000 | 0 | | CLEAR = transparent |
ro/colorconstants.txt · Last modified: 2020/02/28 10:46 (external edit)